단과대학 | 경영경제대학 | 학과명 | 경영학부 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 금융·기업분석전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 금융기업에서의 금융영업, 금융영업지원, 증권 및 외환업무, 보험영업관리 및 심사업무, 카드 사업기획 수행이 가능한 직무지식, 제조기업(대기업 및 중소기업)에서 자금조달 및 투자기획의 원활한 업무수행 차원의 기업재무 관련 직무지식을 겸비한 인재양성이 목표. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 서지용,권세훈,김성신 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 대기업 및 중소기업의 자금 및 기획부서, 금융기업의 금융영업 및 금융영업지원부서, 증권 및 외환업무, 보험영업관리 및 계약심사, 카드회사의 사업기획 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 대기업 및 중소기업의 자금부 및 투자기획부서, Private Banker, Financial Planner, 채권추심/결제/리스크관리, 증권회사의 Broker, 기업금융 및 분석부서, 은행의 외환대출 및 외화자금조달, 보험사의 보험영업관리, 보험계약심사 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 45 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
국제재무 분석사:CFA (AIMR), 국제위험 관리사:FRM (GARP), 국제재무 설계사:CFP (FPSB), 보험계리사 (금융감독원) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 재무/경제데이터 분석, 금융상품에 관한 지식, 금융시장의 메커니즘, 금융 산업의 수익모델이해, 재무제표분석, 시장예측(forecasting), 기업가치평가 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 수리 및 판단력 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | 진출분야의 업무 특성상 책임감, 인성, 성실, 조직화합력의 품성이 강조됨. | ||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 교양과인성(경영학),사고와표현,생활과재테크,창의적문제해결,커리어디자인 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | Experience(경험) 기반 현장체험 및 일경험 지원,상명튜터링,SM-CDR나비오름설명회,Experience(경험) 기반 현장체험 및 일경험 지원,상명튜터링(자율모임형1차) |